اطلاعات محصول
شیر خشک نان 2 نستله
محصول کشور: ایران
کد پروانه بهداشتی: 11/10368
وزن: 400 گرم
ویژگی شیرخشک نان 2 نستله
- دارای باکتری های طبیعی مفید و زنده که باعث افزایش ایمنی بدن کودک شما می شود.
- دارای ترکیب پروتئینی ارتقاء یافته که مقدار پروتئین مورد نیاز برای رشد مطلوب کودک شما را فراهم می کند.
نحوه استفاده شیرخشک نان 2
- بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده بدقت بشویید و خوب بجوشانید.
- آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. حدودا 50 درجه سانتیگراد.
- حدودا دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید.
- پیمانه داخل قوطی را از پودر شیر پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید.
- درب بطری را ببندید و حدودا 15 تا 20 ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید.
- پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد. حدودا 37 درجه سانتیگراد.
ترکیبات نان 2 نستله
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
انرژی | 498 کیلو کالری | * |
چربی | 23.50 گرم | * |
اسید لینولئیک | 3.8 گرم | * |
اسید الفالینولنیک | 470 میلی گرم | * |
اسید کوزاهگزانوئیک | 44 میلی گرم | * |
پروتئین | 15 گرم | * |
کربوهیدرات | 56.7 گرم | * |
مواد معدنی | 2.8 گرم | * |
سریم | 180 میلی گرم | * |
پتاسیم | 570 میلی گرم | * |
کلرید | 365 میلی گرم | * |
کلسیم | 580 میلی گرم | * |
فسفر | 350 میلی گرم | * |
منیزیم | 40 میلی گرم | * |
سلنیوم | 10.5 میکرو گرم | * |
ویتامین آ | 475 میکرو گرم | * |
ویتامین د | 7.61 میکرو گرم | * |
ویتامین ای | 7.9 میلی گرم | * |
ویتامین کا | 44.8 میکرو گرم | * |
ویتامین ث | 78 میلی گرم | * |
ویتامین ب 1 | 0.84 میلی گرم | * |
نیاسین | 3.7 میلی گرم | * |
ویتامین ب 2 | 1.32 میلی گرم | * |
ویتامین ب 6 | 0.5 میلی گرم | * |
اسید فولیک | 108 میکرو گرم | * |
اسید پانتوتنیک | 4.65 میلی گرم | * |
بیوتین | 14.2 میکرو گرم | * |
کواین | 92 میلی گرم | * |
اینوزیتول | 36 میلی گرم | * |
آهن | 8.1 میلی گرم | * |
ید | 115 میکرو گرم | * |
مس | 0.41 میلی گرم | * |
روی | 6 میلی گرم | * |
مشخصات محصول
دسته بندی ها
برچسب ها